| Ship yards | Suppliers | |
| Astileros Balenciaga | Bolier | |
| Barkmeijer Stroobos BV | Burgess | |
| Bijlsma | Groenendijk & Soetermeer | |
| Bodewes' Shipyards | Groot Schip Design | |
| Breko | Holland Roer Propeller | |
| Chowgule | Huisman | |
| Constructiones Navales P. Freire | IMT-OSD | |
| Damen Galati | KST | |
| Damen Hoogezand | Lukagro | |
| De Kaap | MAK | |
| Drydocks Indonesia | MTU Friedrichshafen | |
| Ferus Smit | Oossanen | |
| Gerlien van Tiem | Verveer Scheeps-betimmering BV | |
| Hartman | Volvo Penta | |
| Hoebee | Vosta LMG | |
| Hoekman, scheepwerf | Vuyk Engineering | |
| Hoop, scheepswerf De | Vuyk Groningen | |
| IHC Merwede | Wartsila Propulsion | |
| IHDA / Allships | Wigo | |
| KND Projects | ||
| Kooiman, scheepswerf | Ship owners | |
| Maritiem cluster Friesland | ||
| Metal ships | Anthony Veder | |
| Murueta | Armawa | |
| Neptun Werft | Baggerbedrijf De Boer | |
| P+S Werften | Chemgas | |
| Padmos | Doeksen, rederij | |
| Peters, shipyard | Gemeentelijk havenbedrijf Amsterdam | |
| Plaete, Werf de | Jaczon | |
| Royal Niestern Sander | Marine Ship Management | |
| Scheepswerf Van Os | Navigia | |
| Schelde Scheepsnieuwbouw | NorthSea tankers | |
| Tille | P&O North sea ferries | |
| Volharding Shipyards | Parleveliet v.d. Plas | |
| Royal Boskalis Westminster NV | ||
| Yacht builders | Seamar Shipping | |
| Seatrade Groningen BV | ||
| Alblasserdam yacht building | Smit | |
| Amels Holland & Schelde | Spliethoff, rederij | |
| Bloemsma & van Breemen | Stena line | |
| Cantieri Navali Baglietto S.p.a. | Universal Marine | |
| Heesen Yachts BV | Van Oord ACZ | |
| Icon | Visserij Coöperatie Urk | |
| IZAR | Vrolijk | |
| Jongert | Waterweg, rederij | |
| MB92 La Ciotat | Wijnne Barends | |
| Monty North Barcelona, S.L. | Wijsmuller | |
| Mooien | WindCat | |
| Roral Huisman | Zwan, van der | |
| Tankoa Yachts | ||
| Voters | Other | |
| APM Terminals, Rotterdam | ||
| NUON, Technical projects & consultancy | 
 
     
										 
										



